Philippine Toll Matrix 2026
Complete Class 1 toll matrices for every expressway — no loading screens, no missing data. Fees are VAT-inclusive, in Philippine pesos. Click any fee for the full class breakdown, or jump to an expressway:
NLEX — North Luzon Expressway
Easytrip RFID · Mixed system · In force since 20 Jan 2026 · checked 26 Sep 2026 · Full NLEX guide →
Balintawak 18 fares
| Mindanao Avenue | ₱85 |
| Karuhatan | ₱85 |
| Valenzuela | ₱85 |
| Meycauayan | ₱85 |
| Marilao | ₱85 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 |
| Bocaue | ₱105 |
| Tambubong | ₱110 |
| Balagtas | ₱136 |
| Tabang | ₱157 |
| Sta. Rita | ₱164 |
| Pulilan | ₱202 |
| San Simon | ₱266 |
| San Fernando | ₱314 |
| Mexico | ₱353 |
| Angeles | ₱399 |
| Dau | ₱411 |
| Sta. Ines | ₱440 |
Mindanao Avenue 18 fares
| Balintawak | ₱85 |
| Karuhatan | ₱85 |
| Valenzuela | ₱85 |
| Meycauayan | ₱85 |
| Marilao | ₱85 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 |
| Bocaue | ₱105 |
| Tambubong | ₱110 |
| Balagtas | ₱136 |
| Tabang | ₱157 |
| Sta. Rita | ₱164 |
| Pulilan | ₱202 |
| San Simon | ₱266 |
| San Fernando | ₱314 |
| Mexico | ₱353 |
| Angeles | ₱399 |
| Dau | ₱411 |
| Sta. Ines | ₱440 |
Karuhatan 18 fares
| Balintawak | ₱85 |
| Mindanao Avenue | ₱85 |
| Valenzuela | ₱85 |
| Meycauayan | ₱85 |
| Marilao | ₱85 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 |
| Bocaue | ₱105 |
| Tambubong | ₱110 |
| Balagtas | ₱136 |
| Tabang | ₱157 |
| Sta. Rita | ₱164 |
| Pulilan | ₱202 |
| San Simon | ₱266 |
| San Fernando | ₱314 |
| Mexico | ₱353 |
| Angeles | ₱399 |
| Dau | ₱411 |
| Sta. Ines | ₱440 |
Valenzuela 18 fares
| Balintawak | ₱85 |
| Mindanao Avenue | ₱85 |
| Karuhatan | ₱85 |
| Meycauayan | ₱85 |
| Marilao | ₱85 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 |
| Bocaue | ₱105 |
| Tambubong | ₱110 |
| Balagtas | ₱136 |
| Tabang | ₱157 |
| Sta. Rita | ₱164 |
| Pulilan | ₱202 |
| San Simon | ₱266 |
| San Fernando | ₱314 |
| Mexico | ₱353 |
| Angeles | ₱399 |
| Dau | ₱411 |
| Sta. Ines | ₱440 |
Meycauayan 18 fares
| Balintawak | ₱85 |
| Mindanao Avenue | ₱85 |
| Karuhatan | ₱85 |
| Valenzuela | ₱85 |
| Marilao | ₱85 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 |
| Bocaue | ₱105 |
| Tambubong | ₱110 |
| Balagtas | ₱136 |
| Tabang | ₱157 |
| Sta. Rita | ₱164 |
| Pulilan | ₱202 |
| San Simon | ₱266 |
| San Fernando | ₱314 |
| Mexico | ₱353 |
| Angeles | ₱399 |
| Dau | ₱411 |
| Sta. Ines | ₱440 |
Marilao 18 fares
| Balintawak | ₱85 |
| Mindanao Avenue | ₱85 |
| Karuhatan | ₱85 |
| Valenzuela | ₱85 |
| Meycauayan | ₱85 |
| Ciudad de Victoria | ₱96 |
| Bocaue | ₱105 |
| Tambubong | ₱110 |
| Balagtas | ₱136 |
| Tabang | ₱157 |
| Sta. Rita | ₱164 |
| Pulilan | ₱202 |
| San Simon | ₱266 |
| San Fernando | ₱314 |
| Mexico | ₱353 |
| Angeles | ₱399 |
| Dau | ₱411 |
| Sta. Ines | ₱440 |
Ciudad de Victoria 18 fares
| Balintawak | ₱96 |
| Mindanao Avenue | ₱96 |
| Karuhatan | ₱96 |
| Valenzuela | ₱96 |
| Meycauayan | ₱96 |
| Marilao | ₱96 |
| Bocaue | ₱9 |
| Tambubong | ₱14 |
| Balagtas | ₱40 |
| Tabang | ₱61 |
| Sta. Rita | ₱68 |
| Pulilan | ₱106 |
| San Simon | ₱170 |
| San Fernando | ₱218 |
| Mexico | ₱257 |
| Angeles | ₱303 |
| Dau | ₱315 |
| Sta. Ines | ₱344 |
Bocaue 18 fares
| Balintawak | ₱105 |
| Mindanao Avenue | ₱105 |
| Karuhatan | ₱105 |
| Valenzuela | ₱105 |
| Meycauayan | ₱105 |
| Marilao | ₱105 |
| Ciudad de Victoria | ₱9 |
| Tambubong | ₱5 |
| Balagtas | ₱31 |
| Tabang | ₱52 |
| Sta. Rita | ₱59 |
| Pulilan | ₱97 |
| San Simon | ₱160 |
| San Fernando | ₱209 |
| Mexico | ₱248 |
| Angeles | ₱294 |
| Dau | ₱305 |
| Sta. Ines | ₱334 |
Tambubong 18 fares
| Balintawak | ₱110 |
| Mindanao Avenue | ₱110 |
| Karuhatan | ₱110 |
| Valenzuela | ₱110 |
| Meycauayan | ₱110 |
| Marilao | ₱110 |
| Ciudad de Victoria | ₱14 |
| Bocaue | ₱5 |
| Balagtas | ₱26 |
| Tabang | ₱47 |
| Sta. Rita | ₱54 |
| Pulilan | ₱92 |
| San Simon | ₱155 |
| San Fernando | ₱204 |
| Mexico | ₱243 |
| Angeles | ₱289 |
| Dau | ₱300 |
| Sta. Ines | ₱329 |
Balagtas 18 fares
| Balintawak | ₱136 |
| Mindanao Avenue | ₱136 |
| Karuhatan | ₱136 |
| Valenzuela | ₱136 |
| Meycauayan | ₱136 |
| Marilao | ₱136 |
| Ciudad de Victoria | ₱40 |
| Bocaue | ₱31 |
| Tambubong | ₱26 |
| Tabang | ₱21 |
| Sta. Rita | ₱28 |
| Pulilan | ₱66 |
| San Simon | ₱130 |
| San Fernando | ₱178 |
| Mexico | ₱217 |
| Angeles | ₱263 |
| Dau | ₱275 |
| Sta. Ines | ₱304 |
Tabang 10 fares
| Balintawak | ₱157 |
| Mindanao Avenue | ₱157 |
| Karuhatan | ₱157 |
| Valenzuela | ₱157 |
| Meycauayan | ₱157 |
| Marilao | ₱157 |
| Ciudad de Victoria | ₱61 |
| Bocaue | ₱52 |
| Tambubong | ₱47 |
| Balagtas | ₱21 |
Sta. Rita 17 fares
| Balintawak | ₱164 |
| Mindanao Avenue | ₱164 |
| Karuhatan | ₱164 |
| Valenzuela | ₱164 |
| Meycauayan | ₱164 |
| Marilao | ₱164 |
| Ciudad de Victoria | ₱68 |
| Bocaue | ₱59 |
| Tambubong | ₱54 |
| Balagtas | ₱28 |
| Pulilan | ₱37 |
| San Simon | ₱101 |
| San Fernando | ₱150 |
| Mexico | ₱189 |
| Angeles | ₱235 |
| Dau | ₱246 |
| Sta. Ines | ₱275 |
Pulilan 17 fares
| Balintawak | ₱202 |
| Mindanao Avenue | ₱202 |
| Karuhatan | ₱202 |
| Valenzuela | ₱202 |
| Meycauayan | ₱202 |
| Marilao | ₱202 |
| Ciudad de Victoria | ₱106 |
| Bocaue | ₱97 |
| Tambubong | ₱92 |
| Balagtas | ₱66 |
| Sta. Rita | ₱37 |
| San Simon | ₱64 |
| San Fernando | ₱113 |
| Mexico | ₱151 |
| Angeles | ₱198 |
| Dau | ₱209 |
| Sta. Ines | ₱238 |
San Simon 17 fares
| Balintawak | ₱266 |
| Mindanao Avenue | ₱266 |
| Karuhatan | ₱266 |
| Valenzuela | ₱266 |
| Meycauayan | ₱266 |
| Marilao | ₱266 |
| Ciudad de Victoria | ₱170 |
| Bocaue | ₱160 |
| Tambubong | ₱155 |
| Balagtas | ₱130 |
| Sta. Rita | ₱101 |
| Pulilan | ₱64 |
| San Fernando | ₱49 |
| Mexico | ₱87 |
| Angeles | ₱134 |
| Dau | ₱145 |
| Sta. Ines | ₱174 |
San Fernando 17 fares
| Balintawak | ₱314 |
| Mindanao Avenue | ₱314 |
| Karuhatan | ₱314 |
| Valenzuela | ₱314 |
| Meycauayan | ₱314 |
| Marilao | ₱314 |
| Ciudad de Victoria | ₱218 |
| Bocaue | ₱209 |
| Tambubong | ₱204 |
| Balagtas | ₱178 |
| Sta. Rita | ₱150 |
| Pulilan | ₱113 |
| San Simon | ₱49 |
| Mexico | ₱39 |
| Angeles | ₱85 |
| Dau | ₱96 |
| Sta. Ines | ₱125 |
Mexico 17 fares
| Balintawak | ₱353 |
| Mindanao Avenue | ₱353 |
| Karuhatan | ₱353 |
| Valenzuela | ₱353 |
| Meycauayan | ₱353 |
| Marilao | ₱353 |
| Ciudad de Victoria | ₱257 |
| Bocaue | ₱248 |
| Tambubong | ₱243 |
| Balagtas | ₱217 |
| Sta. Rita | ₱189 |
| Pulilan | ₱151 |
| San Simon | ₱87 |
| San Fernando | ₱39 |
| Angeles | ₱46 |
| Dau | ₱57 |
| Sta. Ines | ₱86 |
Angeles 17 fares
| Balintawak | ₱399 |
| Mindanao Avenue | ₱399 |
| Karuhatan | ₱399 |
| Valenzuela | ₱399 |
| Meycauayan | ₱399 |
| Marilao | ₱399 |
| Ciudad de Victoria | ₱303 |
| Bocaue | ₱294 |
| Tambubong | ₱289 |
| Balagtas | ₱263 |
| Sta. Rita | ₱235 |
| Pulilan | ₱198 |
| San Simon | ₱134 |
| San Fernando | ₱85 |
| Mexico | ₱46 |
| Dau | ₱11 |
| Sta. Ines | ₱40 |
SLEX — South Luzon Expressway
Autosweep RFID · Closed system · In force since 1 Jul 2026 · checked 26 Sep 2026 · Full SLEX guide →
Alabang 13 fares
| Filinvest | ₱6 |
| MCX Interchange | ₱46 |
| Susana Heights | ₱23 |
| San Pedro | ₱30 |
| Southwoods | ₱49 |
| Carmona | ₱57 |
| Mamplasan | ₱69 |
| Sta. Rosa | ₱81 |
| ABI / Greenfield | ₱97 |
| Cabuyao | ₱107 |
| Silangan | ₱114 |
| Calamba | ₱137 |
| Sto. Tomas | ₱174 |
Filinvest 13 fares
| Alabang | ₱6 |
| MCX Interchange | ₱40 |
| Susana Heights | ₱17 |
| San Pedro | ₱24 |
| Southwoods | ₱43 |
| Carmona | ₱51 |
| Mamplasan | ₱63 |
| Sta. Rosa | ₱75 |
| ABI / Greenfield | ₱91 |
| Cabuyao | ₱101 |
| Silangan | ₱108 |
| Calamba | ₱131 |
| Sto. Tomas | ₱168 |
MCX Interchange 13 fares
| Alabang | ₱46 |
| Filinvest | ₱40 |
| Susana Heights | ₱23 |
| San Pedro | ₱31 |
| Southwoods | ₱50 |
| Carmona | ₱57 |
| Mamplasan | ₱70 |
| Sta. Rosa | ₱81 |
| ABI / Greenfield | ₱97 |
| Cabuyao | ₱107 |
| Silangan | ₱114 |
| Calamba | ₱137 |
| Sto. Tomas | ₱174 |
Susana Heights 13 fares
| Alabang | ₱23 |
| Filinvest | ₱17 |
| MCX Interchange | ₱23 |
| San Pedro | ₱8 |
| Southwoods | ₱27 |
| Carmona | ₱34 |
| Mamplasan | ₱47 |
| Sta. Rosa | ₱58 |
| ABI / Greenfield | ₱74 |
| Cabuyao | ₱84 |
| Silangan | ₱91 |
| Calamba | ₱114 |
| Sto. Tomas | ₱151 |
San Pedro 13 fares
| Alabang | ₱30 |
| Filinvest | ₱24 |
| MCX Interchange | ₱31 |
| Susana Heights | ₱8 |
| Southwoods | ₱19 |
| Carmona | ₱26 |
| Mamplasan | ₱39 |
| Sta. Rosa | ₱50 |
| ABI / Greenfield | ₱66 |
| Cabuyao | ₱77 |
| Silangan | ₱84 |
| Calamba | ₱106 |
| Sto. Tomas | ₱143 |
Southwoods 13 fares
| Alabang | ₱49 |
| Filinvest | ₱43 |
| MCX Interchange | ₱50 |
| Susana Heights | ₱27 |
| San Pedro | ₱19 |
| Carmona | ₱7 |
| Mamplasan | ₱20 |
| Sta. Rosa | ₱31 |
| ABI / Greenfield | ₱48 |
| Cabuyao | ₱58 |
| Silangan | ₱65 |
| Calamba | ₱88 |
| Sto. Tomas | ₱125 |
Carmona 13 fares
| Alabang | ₱57 |
| Filinvest | ₱51 |
| MCX Interchange | ₱57 |
| Susana Heights | ₱34 |
| San Pedro | ₱26 |
| Southwoods | ₱7 |
| Mamplasan | ₱13 |
| Sta. Rosa | ₱24 |
| ABI / Greenfield | ₱40 |
| Cabuyao | ₱50 |
| Silangan | ₱57 |
| Calamba | ₱80 |
| Sto. Tomas | ₱117 |
Mamplasan 13 fares
| Alabang | ₱69 |
| Filinvest | ₱63 |
| MCX Interchange | ₱70 |
| Susana Heights | ₱47 |
| San Pedro | ₱39 |
| Southwoods | ₱20 |
| Carmona | ₱13 |
| Sta. Rosa | ₱11 |
| ABI / Greenfield | ₱27 |
| Cabuyao | ₱38 |
| Silangan | ₱45 |
| Calamba | ₱67 |
| Sto. Tomas | ₱104 |
Sta. Rosa 13 fares
| Alabang | ₱81 |
| Filinvest | ₱75 |
| MCX Interchange | ₱81 |
| Susana Heights | ₱58 |
| San Pedro | ₱50 |
| Southwoods | ₱31 |
| Carmona | ₱24 |
| Mamplasan | ₱11 |
| ABI / Greenfield | ₱16 |
| Cabuyao | ₱26 |
| Silangan | ₱33 |
| Calamba | ₱56 |
| Sto. Tomas | ₱93 |
ABI / Greenfield 13 fares
| Alabang | ₱97 |
| Filinvest | ₱91 |
| MCX Interchange | ₱97 |
| Susana Heights | ₱74 |
| San Pedro | ₱66 |
| Southwoods | ₱48 |
| Carmona | ₱40 |
| Mamplasan | ₱27 |
| Sta. Rosa | ₱16 |
| Cabuyao | ₱10 |
| Silangan | ₱17 |
| Calamba | ₱40 |
| Sto. Tomas | ₱77 |
Cabuyao 13 fares
| Alabang | ₱107 |
| Filinvest | ₱101 |
| MCX Interchange | ₱107 |
| Susana Heights | ₱84 |
| San Pedro | ₱77 |
| Southwoods | ₱58 |
| Carmona | ₱50 |
| Mamplasan | ₱38 |
| Sta. Rosa | ₱26 |
| ABI / Greenfield | ₱10 |
| Silangan | ₱7 |
| Calamba | ₱30 |
| Sto. Tomas | ₱67 |
Silangan 13 fares
| Alabang | ₱114 |
| Filinvest | ₱108 |
| MCX Interchange | ₱114 |
| Susana Heights | ₱91 |
| San Pedro | ₱84 |
| Southwoods | ₱65 |
| Carmona | ₱57 |
| Mamplasan | ₱45 |
| Sta. Rosa | ₱33 |
| ABI / Greenfield | ₱17 |
| Cabuyao | ₱7 |
| Calamba | ₱23 |
| Sto. Tomas | ₱60 |
SKYWAY — Skyway
Autosweep RFID · Closed system · In force since 16 Sep 2025 · checked 26 Sep 2026 · Full SKYWAY guide →
| Entry \ Exit | NLEX / Balintawak | Quezon Avenue | E. Rodriguez | Plaza Azul / Nagtahan | Quirino | Plaza Dilao | Buendia | Magallanes | C-5 | Bicutan | Sucat | Alabang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLEX / Balintawak | — | ₱129 | ₱129 | ₱264 | – | – | ₱264 | – | – | – | – | – |
| Quezon Avenue | ₱129 | — | ₱129 | ₱264 | – | – | ₱264 | – | – | – | – | – |
| E. Rodriguez | ₱129 | ₱129 | — | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plaza Azul / Nagtahan | ₱264 | ₱264 | – | — | – | – | ₱105 | – | – | – | – | – |
| Quirino | – | – | – | – | — | – | ₱105 | – | – | – | – | – |
| Plaza Dilao | – | – | – | – | – | — | ₱105 | – | – | – | – | – |
| Buendia | ₱264 | ₱264 | – | ₱105 | ₱105 | ₱105 | — | – | – | ₱72 | ₱118 | ₱164 |
| Magallanes | – | – | – | – | – | – | – | — | – | ₱49 | ₱84 | ₱118 |
| C-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ₱49 | ₱84 | ₱118 |
| Bicutan | – | – | – | – | – | – | ₱72 | ₱49 | ₱49 | — | ₱34 | ₱69 |
| Sucat | – | – | – | – | – | – | ₱118 | ₱84 | ₱84 | ₱34 | — | ₱34 |
| Alabang | – | – | – | – | – | – | ₱164 | ₱118 | ₱118 | ₱69 | ₱34 | — |
NLEX / Balintawak 4 fares
| Quezon Avenue | ₱129 |
| E. Rodriguez | ₱129 |
| Plaza Azul / Nagtahan | ₱264 |
| Buendia | ₱264 |
Quezon Avenue 4 fares
| NLEX / Balintawak | ₱129 |
| E. Rodriguez | ₱129 |
| Plaza Azul / Nagtahan | ₱264 |
| Buendia | ₱264 |
Quirino 1 fares
| Buendia | ₱105 |
Plaza Dilao 1 fares
| Buendia | ₱105 |
CAVITEX — Manila-Cavite Expressway
Easytrip RFID · Closed system · In force since 9 May 2026 · checked 26 Sep 2026 · Full CAVITEX guide →
| Entry \ Exit | Merville | Taguig | C5 Road Ext. / C.P. Garcia | Sucat Road | Roxas Blvd. | Zapote | Kawit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merville | — | ₱32 | – | – | – | – | – |
| Taguig | ₱32 | — | ₱59 | ₱59 | ₱97 | ₱97 | ₱185 |
| C5 Road Ext. / C.P. Garcia | – | ₱59 | — | – | ₱38 | ₱38 | ₱126 |
| Sucat Road | – | ₱59 | – | — | ₱38 | ₱38 | ₱126 |
| Roxas Blvd. | – | ₱97 | ₱38 | ₱38 | — | ₱39 | ₱127 |
| Zapote | – | ₱97 | ₱38 | ₱38 | ₱39 | — | ₱88 |
| Kawit | – | ₱185 | ₱126 | ₱126 | ₱127 | ₱88 | — |
CALAX — Cavite-Laguna Expressway
Easytrip RFID · Closed system · In force since 9 Aug 2026 · checked 26 Sep 2026 · Full CALAX guide →
| Entry \ Exit | Greenfield (Mamplasan) | Laguna Technopark | Laguna Boulevard | Sta. Rosa-Tagaytay | Silang East | Silang (Aguinaldo) | Governor's Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield (Mamplasan) | — | – | ₱30 | ₱44 | ₱64 | ₱81 | ₱117 |
| Laguna Technopark | – | — | ₱15 | ₱29 | ₱48 | ₱66 | ₱101 |
| Laguna Boulevard | ₱30 | ₱15 | — | ₱14 | ₱33 | ₱51 | ₱86 |
| Sta. Rosa-Tagaytay | ₱44 | ₱29 | ₱14 | — | ₱27 | ₱45 | ₱80 |
| Silang East | ₱64 | ₱48 | ₱33 | ₱27 | — | ₱17 | ₱53 |
| Silang (Aguinaldo) | ₱81 | ₱66 | ₱51 | ₱45 | ₱17 | — | ₱35 |
| Governor's Drive | ₱117 | ₱101 | ₱86 | ₱80 | ₱53 | ₱35 | — |
Greenfield (Mamplasan) 5 fares
| Laguna Boulevard | ₱30 |
| Sta. Rosa-Tagaytay | ₱44 |
| Silang East | ₱64 |
| Silang (Aguinaldo) | ₱81 |
| Governor's Drive | ₱117 |
Laguna Technopark 5 fares
| Laguna Boulevard | ₱15 |
| Sta. Rosa-Tagaytay | ₱29 |
| Silang East | ₱48 |
| Silang (Aguinaldo) | ₱66 |
| Governor's Drive | ₱101 |
Laguna Boulevard 6 fares
| Greenfield (Mamplasan) | ₱30 |
| Laguna Technopark | ₱15 |
| Sta. Rosa-Tagaytay | ₱14 |
| Silang East | ₱33 |
| Silang (Aguinaldo) | ₱51 |
| Governor's Drive | ₱86 |
Sta. Rosa-Tagaytay 6 fares
| Greenfield (Mamplasan) | ₱44 |
| Laguna Technopark | ₱29 |
| Laguna Boulevard | ₱14 |
| Silang East | ₱27 |
| Silang (Aguinaldo) | ₱45 |
| Governor's Drive | ₱80 |
Silang East 6 fares
| Greenfield (Mamplasan) | ₱64 |
| Laguna Technopark | ₱48 |
| Laguna Boulevard | ₱33 |
| Sta. Rosa-Tagaytay | ₱27 |
| Silang (Aguinaldo) | ₱17 |
| Governor's Drive | ₱53 |
TPLEX — Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway
Autosweep RFID · Closed system · In force since 9 Sep 2025 · checked 26 Sep 2026 · Full TPLEX guide →
| Entry \ Exit | La Paz | Victoria | Gerona | Paniqui | Moncada | Carmen | Urdaneta | Binalonan | Pozorrubio | Sison | Rosario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | — | ₱30 | ₱58 | ₱79 | ₱99 | ₱164 | ₱216 | ₱235 | ₱270 | ₱290 | ₱311 |
| Victoria | ₱30 | — | ₱28 | ₱49 | ₱69 | ₱134 | ₱186 | ₱205 | ₱240 | ₱260 | ₱281 |
| Gerona | ₱58 | ₱28 | — | ₱21 | ₱41 | ₱106 | ₱158 | ₱177 | ₱212 | ₱232 | ₱253 |
| Paniqui | ₱79 | ₱49 | ₱21 | — | ₱20 | ₱85 | ₱137 | ₱156 | ₱191 | ₱212 | ₱232 |
| Moncada | ₱99 | ₱69 | ₱41 | ₱20 | — | ₱65 | ₱117 | ₱136 | ₱171 | ₱192 | ₱212 |
| Carmen | ₱164 | ₱134 | ₱106 | ₱85 | ₱65 | — | ₱52 | ₱71 | ₱106 | ₱127 | ₱147 |
| Urdaneta | ₱216 | ₱186 | ₱158 | ₱137 | ₱117 | ₱52 | — | ₱19 | ₱54 | ₱75 | ₱95 |
| Binalonan | ₱235 | ₱205 | ₱177 | ₱156 | ₱136 | ₱71 | ₱19 | — | ₱35 | ₱56 | ₱76 |
| Pozorrubio | ₱270 | ₱240 | ₱212 | ₱191 | ₱171 | ₱106 | ₱54 | ₱35 | — | ₱21 | ₱41 |
| Sison | ₱290 | ₱260 | ₱232 | ₱212 | ₱192 | ₱127 | ₱75 | ₱56 | ₱21 | — | ₱21 |
| Rosario | ₱311 | ₱281 | ₱253 | ₱232 | ₱212 | ₱147 | ₱95 | ₱76 | ₱41 | ₱21 | — |
La Paz 10 fares
| Victoria | ₱30 |
| Gerona | ₱58 |
| Paniqui | ₱79 |
| Moncada | ₱99 |
| Carmen | ₱164 |
| Urdaneta | ₱216 |
| Binalonan | ₱235 |
| Pozorrubio | ₱270 |
| Sison | ₱290 |
| Rosario | ₱311 |
Victoria 10 fares
| La Paz | ₱30 |
| Gerona | ₱28 |
| Paniqui | ₱49 |
| Moncada | ₱69 |
| Carmen | ₱134 |
| Urdaneta | ₱186 |
| Binalonan | ₱205 |
| Pozorrubio | ₱240 |
| Sison | ₱260 |
| Rosario | ₱281 |
Gerona 10 fares
| La Paz | ₱58 |
| Victoria | ₱28 |
| Paniqui | ₱21 |
| Moncada | ₱41 |
| Carmen | ₱106 |
| Urdaneta | ₱158 |
| Binalonan | ₱177 |
| Pozorrubio | ₱212 |
| Sison | ₱232 |
| Rosario | ₱253 |
Paniqui 10 fares
| La Paz | ₱79 |
| Victoria | ₱49 |
| Gerona | ₱21 |
| Moncada | ₱20 |
| Carmen | ₱85 |
| Urdaneta | ₱137 |
| Binalonan | ₱156 |
| Pozorrubio | ₱191 |
| Sison | ₱212 |
| Rosario | ₱232 |
Moncada 10 fares
| La Paz | ₱99 |
| Victoria | ₱69 |
| Gerona | ₱41 |
| Paniqui | ₱20 |
| Carmen | ₱65 |
| Urdaneta | ₱117 |
| Binalonan | ₱136 |
| Pozorrubio | ₱171 |
| Sison | ₱192 |
| Rosario | ₱212 |
Carmen 10 fares
| La Paz | ₱164 |
| Victoria | ₱134 |
| Gerona | ₱106 |
| Paniqui | ₱85 |
| Moncada | ₱65 |
| Urdaneta | ₱52 |
| Binalonan | ₱71 |
| Pozorrubio | ₱106 |
| Sison | ₱127 |
| Rosario | ₱147 |
Urdaneta 10 fares
| La Paz | ₱216 |
| Victoria | ₱186 |
| Gerona | ₱158 |
| Paniqui | ₱137 |
| Moncada | ₱117 |
| Carmen | ₱52 |
| Binalonan | ₱19 |
| Pozorrubio | ₱54 |
| Sison | ₱75 |
| Rosario | ₱95 |
Binalonan 10 fares
| La Paz | ₱235 |
| Victoria | ₱205 |
| Gerona | ₱177 |
| Paniqui | ₱156 |
| Moncada | ₱136 |
| Carmen | ₱71 |
| Urdaneta | ₱19 |
| Pozorrubio | ₱35 |
| Sison | ₱56 |
| Rosario | ₱76 |
Pozorrubio 10 fares
| La Paz | ₱270 |
| Victoria | ₱240 |
| Gerona | ₱212 |
| Paniqui | ₱191 |
| Moncada | ₱171 |
| Carmen | ₱106 |
| Urdaneta | ₱54 |
| Binalonan | ₱35 |
| Sison | ₱21 |
| Rosario | ₱41 |
SCTEX — Subic-Clark-Tarlac Expressway
Easytrip RFID · Closed system · In force since 20 Jan 2026 · checked 26 Sep 2026 · Full SCTEX guide →
| Entry \ Exit | Tipo (Subic) | Dinalupihan | Floridablanca | Porac | Clark South | Mabalacat | Clark North | Dolores | New Clark City | Concepcion | San Miguel | Tarlac City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo (Subic) | — | ₱126 | ₱249 | ₱339 | ₱406 | ₱417 | ₱444 | ₱454 | ₱498 | ₱523 | ₱615 | ₱647 |
| Dinalupihan | ₱126 | — | ₱123 | ₱213 | ₱280 | ₱291 | ₱318 | ₱328 | ₱372 | ₱397 | ₱489 | ₱521 |
| Floridablanca | ₱249 | ₱123 | — | ₱90 | ₱157 | ₱168 | ₱196 | ₱206 | ₱249 | ₱274 | ₱366 | ₱398 |
| Porac | ₱339 | ₱213 | ₱90 | — | ₱68 | ₱79 | ₱106 | ₱116 | ₱159 | ₱184 | ₱276 | ₱308 |
| Clark South | ₱406 | ₱280 | ₱157 | ₱68 | — | ₱11 | ₱38 | ₱48 | ₱92 | ₱116 | ₱209 | ₱241 |
| Mabalacat | ₱417 | ₱291 | ₱168 | ₱79 | ₱11 | — | ₱27 | ₱37 | ₱81 | ₱105 | ₱198 | ₱230 |
| Clark North | ₱444 | ₱318 | ₱196 | ₱106 | ₱38 | ₱27 | — | ₱10 | ₱54 | ₱78 | ₱171 | ₱203 |
| Dolores | ₱454 | ₱328 | ₱206 | ₱116 | ₱48 | ₱37 | ₱10 | — | ₱44 | ₱68 | ₱160 | ₱193 |
| New Clark City | ₱498 | ₱372 | ₱249 | ₱159 | ₱92 | ₱81 | ₱54 | ₱44 | — | ₱25 | ₱117 | ₱149 |
| Concepcion | ₱523 | ₱397 | ₱274 | ₱184 | ₱116 | ₱105 | ₱78 | ₱68 | ₱25 | — | ₱92 | ₱124 |
| San Miguel | ₱615 | ₱489 | ₱366 | ₱276 | ₱209 | ₱198 | ₱171 | ₱160 | ₱117 | ₱92 | — | ₱32 |
| Tarlac City | ₱647 | ₱521 | ₱398 | ₱308 | ₱241 | ₱230 | ₱203 | ₱193 | ₱149 | ₱124 | ₱32 | — |
Tipo (Subic) 11 fares
| Dinalupihan | ₱126 |
| Floridablanca | ₱249 |
| Porac | ₱339 |
| Clark South | ₱406 |
| Mabalacat | ₱417 |
| Clark North | ₱444 |
| Dolores | ₱454 |
| New Clark City | ₱498 |
| Concepcion | ₱523 |
| San Miguel | ₱615 |
| Tarlac City | ₱647 |
Dinalupihan 11 fares
| Tipo (Subic) | ₱126 |
| Floridablanca | ₱123 |
| Porac | ₱213 |
| Clark South | ₱280 |
| Mabalacat | ₱291 |
| Clark North | ₱318 |
| Dolores | ₱328 |
| New Clark City | ₱372 |
| Concepcion | ₱397 |
| San Miguel | ₱489 |
| Tarlac City | ₱521 |
Floridablanca 11 fares
| Tipo (Subic) | ₱249 |
| Dinalupihan | ₱123 |
| Porac | ₱90 |
| Clark South | ₱157 |
| Mabalacat | ₱168 |
| Clark North | ₱196 |
| Dolores | ₱206 |
| New Clark City | ₱249 |
| Concepcion | ₱274 |
| San Miguel | ₱366 |
| Tarlac City | ₱398 |
Porac 11 fares
| Tipo (Subic) | ₱339 |
| Dinalupihan | ₱213 |
| Floridablanca | ₱90 |
| Clark South | ₱68 |
| Mabalacat | ₱79 |
| Clark North | ₱106 |
| Dolores | ₱116 |
| New Clark City | ₱159 |
| Concepcion | ₱184 |
| San Miguel | ₱276 |
| Tarlac City | ₱308 |
Clark South 11 fares
| Tipo (Subic) | ₱406 |
| Dinalupihan | ₱280 |
| Floridablanca | ₱157 |
| Porac | ₱68 |
| Mabalacat | ₱11 |
| Clark North | ₱38 |
